자산 | 현재 시세 | 원화기준 변동률(%) | 거래량 | 최고가 | 최저가 | 매수/매도 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 팡팡코인 |
0원 | 0원 (0) - | 0 PIC | 0 | 0 |
자산 | 현재 시세 | 원화기준 변동률(%) | 거래량 | 최고가 | 최저가 | 매수/매도 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 팡팡코인 |
0원 | 0원 (0) - | 0 PIC | 0 | 0 |
체결시각 | 거래량 | 체결가 |
---|---|---|
2022-04-19 05:38:35 | 288.2500 | 4 |
2022-04-19 05:38:35 | 13,137.0000 | 4 |
2022-04-04 14:51:45 | 10,000.0000 | 3 |
2021-12-21 20:56:35 | 2,500.0000 | 4 |
2021-12-21 20:56:35 | 12,500.0000 | 4 |
2021-12-21 20:56:35 | 2,500.0000 | 4 |
2021-10-12 12:08:42 | 500.0000 | 4 |
2021-10-12 12:08:12 | 10,000.0000 | 4 |
2021-10-12 11:41:10 | 20,017.0000 | 4 |
2021-10-12 11:31:16 | 737.2500 | 4 |
2021-10-12 11:31:16 | 68.0000 | 3 |
2021-10-12 11:31:16 | 1,694.7500 | 4 |
2021-10-09 11:19:39 | 72,100.0000 | 3 |
2021-10-09 11:19:39 | 40,000.0000 | 3 |
2021-10-09 11:18:43 | 40,000.0000 | 2 |
2021-04-30 08:22:29 | 3,438.0000 | 2 |
2021-04-19 13:32:40 | 146,562.0000 | 2 |
2021-04-19 12:18:48 | 53,438.0000 | 2 |
2021-04-19 12:18:48 | 46,562.0000 | 2 |
2021-04-19 11:42:57 | 23,500.0000 | 2 |
매수/매도 | 주문가 | 잔량 |
---|---|---|
판매(6) | 8 | 30,000.0000 |
판매(5) | 7 | 53,695.5140 |
판매(4) | 6 | 150,000.0000 |
판매(3) | 5 | 880,000.0857 |
판매(2) | 4 | 6,899,490.7782 |
판매(1) | 3 | 59,420.0000 |
구매(1) | - | - |
구매(2) | - | - |
구매(3) | - | - |
구매(4) | - | - |
구매(5) | - | - |
구매(6) | - | - |
주식회사 에이원팡팡|서울시 서초구 법원로 1길 11, B202호(서초동)|대표 백승이, 한재경
사업자등록번호 173-87-01012|통신판매업신고: 제2018-서울서초-1167호
고객센터: 운영시간 10:00 ~ 17:00(토, 일, 공휴일 제외)
문의메일 (본사 방문 상담은 진행하지 않습니다.)
info@aoneexchange.com
COPYRIGHT ⓒ 2018 AONEEXCHANGE. ALL RIGHTS RESERVED